| 幻影成像設(shè)備參數(shù) | 360度幻影成像 |
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 參考報價 | 15~60 萬詢底價 |
| 光線要求 | 一般 |
| 展示效果 | 360度展示 生動逼真 |
| 質(zhì)保 | 一年 |
| 硬件參數(shù) | |
|---|---|
| 反射箱體結(jié)構(gòu) | 定制國標(biāo) |
| 顯示屏 | LED顯示屏 |
| 播放控制主機 | i5/i7處理器 |
| 成像介質(zhì) | 定制全息幻影成像屏 |
| 多媒體音響 | 國產(chǎn)/進口(前置,中置,環(huán)繞,低音音響) |
| 底座箱體含裝飾 | 定制 |
| 線材 | 音響線、VGA線、網(wǎng)線、視頻線、輔助材料 |
| 軟件參數(shù) | |
|---|---|
| 視頻控制軟件 | 視頻播放,節(jié)點控制軟件 |
| 內(nèi)容參數(shù) | |
|---|---|
| 三維動畫 | 各種分辨率定制動畫特效 |
注:以上參數(shù)配置信息僅供參考,實際參數(shù)配置信息以項目情況而制定,解釋權(quán)歸火米互動所有。